商品介绍
符合入门级标准ATX规范
2个输出+ 12V可用
高可靠性设计,适用于服务器和FA应用
峰值输出580W!
采用可拆卸电缆方式(输出电缆另售)
评级/规格
| 模型 | FH0580SXA7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | 输入电压 | 100-240V AC | |||||
| 额定频率 | 50 / 60Hz | ||||||
| 浪涌电流 | 100A或更低(264V AC冷启动) | ||||||
| 效率 | 65%或以上 | ||||||
| 功率因数 | 90%以上 | ||||||
| 输出特性 | 额定电压 | + 3.3V | + 5V | + 12V1 | + 12V2 | -12V | + 5VSB |
| 额定电流 | 22A | 21A | 10A | 15A | 0.3A | 2A | |
| 峰值电流 | 23A | 21A | 16A | 16A | 0.3A | 2.5A | |
| 最小电流 | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | |
| 输出功率 | 额定350W(峰值580W,在200V时持续5秒),总共5V和3.3V为130W或更低 | ||||||
| 总电压精度 | ±5%或更少 | ±5%或更少 | ±5%或更少 | ±5%或更少 | ±10%或更少 | ±5%或更少 | |
| 最大纹波电压 | 50mVp-P | 50mVp-P | 120mVp-P | 120mVp-P | 120mVp-P | 50mVp-P | |
| 最大尖峰电压 | 200mVp-P | 200mVp-P | 200mVp-P | 200mVp-P | 200mVp-P | 200mVp-P | |
| 过流保护 | 30A或更少 | 28A或更少 | 20A或更少 | 20A或更少 | 3A或更少 | 7.5A或更低 | |
| 过压保护 | 6.5V或更低 | 4.3V或更低 | 15.6V或更低 | 15.6V或更低 | -15.6V或更低 | 6.5V或更低 | |
| 结构 | 外形尺寸(宽×深×高) | 150mmx140mmx86mm(不包括突起) | |||||
| 块 | 2.2kg或更少 | ||||||
| 否则 | 工作温度/湿度 | 0-50℃/ 20-85%RH | |||||
| 冷却方式 | 强制风冷 | ||||||
| 漏电流 | 0.5mA或更低(132V AC),1mA或更低(264V AC) | ||||||
| 噪声端电压 | 符合VCCI 2级,FCC B级,EN55022 B级 | ||||||
| 谐波电流调节 | 符合IEC6100-3-2 D类标准 | ||||||
| 适用的安全标准 | UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1 | ||||||
| 保修期 | 交货后1年(常温常湿下) | ||||||
相关产品
脉冲转换器FN23DATE: 2019-08-08
交流电机控制器FRENI...DATE: 2019-08-08
低压变频器FRN0.75...DATE: 2019-08-08
UPS静态变频器DATE: 2019-08-08
成功案例

原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...

韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...

手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...












