日本小野测器接触式数字转速表HT-3200
日本小野测器接触式数字转速表HT-3200是一种操作方便的高性能小型手握式、接触手握式数字转速表。
只要用一只手拿着,轻轻地接触旋转轴,就可以在显示器上得到直读转速r/min的测量结果。另外,与周速环组合,可以测量线速度 m/min或mm/s。
可测量电机、转动轴、皮带传动线速度等
OSOSOKKI小野转速表HT-3200技术参数
转速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min | |
转速测量单位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min | |
圆周速度量程 | 使用KS-100(选购件) | 使用KS-200(附件) |
显示位数 | 5位 | |
显示位数 | 7段LCD | |
测量显示时间 | 1秒自动反复(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min为2秒自动反复) | |
测量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min | |
存储器功能 | 测量结果的10个数据,能存储在不挥发性存储器内(即使电源OFF也能保持记录) | |
数据保持功能 | 测量结束后,最终测量值能保持30秒,30秒后自动切断电源 | |
溢出量程功能 | 以“OVER”字母显示,当测量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)时显示 | |
BAT LOW显示 | 以"B"字母显示(表示电池已耗尽了) | |
使用温度范围 | 0 ~+40℃ | |
使用温度范围 | -10℃ ~+55℃ | |
电 源 | 7号电池(1.5V)×3个,连续使用时间约20小时 | |
外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm | |
重 量 | 约160g(不含电池) | |
附 件 | KS-300 测速头x 2、KS-200 周速环x 1、7号电池x 3、操作说明书x 1 | |
选 购 件 | · KS-100 周速环(圆周速度测量用 単位 mm/s) · KS-200周速环(圆周速度测量用 単位 m/min) · KS-300 测速头(转速测定用的圆锥形橡皮头) · KS-700 延长用中间轴(周速环或测速头延长用、延长量40 mm) · HT-0300 携带盒 |
相关产品
日本东荣TOEI倾角计D...
DATE: 2021-06-24
Mitutoyo数显水平...
DATE: 2021-06-24
日本TOEI东荣CR倒角...
DATE: 2021-06-24
韩国DONG-DO电子水...
DATE: 2021-06-24
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...